
扫描二维码,使用手机查看。
各电站安全工器具标准配备表
| 序号 | 类别 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 应具备数量 | 试验周期 | 备注 |
| 1 | 绝缘电力安全工器具 | 验电器 | 35kV | 支 | 1 | 1年 | 电站有35KV电压等级的设备 |
| 2 | 10 kV | 支 | 1 | 1年 | |||
| 3 | 0.1-10 kV | 支 | 1 | 1年 | |||
| 4 | 绝缘杆 | 35 kV | 副 | 1 | 1年 | 电站有35KV设备 | |
| 5 | 10 kV | 副 | 1 | 1年 | |||
| 6 | 防雨操作杆 | 35 kV | 副 | 1 | 1年 | 电站有35KV(10KV)户外式跌落式熔断丝具 | |
| 7 | 10 kV | 副 | 1 | 1年 | |||
| 8 | 接地线 | 35 kV | 组 | 2 | 5年 | 电站有35KV设备 | |
| 9 | 10 kV | 组 | 2 | 5年 | |||
| 10 | 绝缘梯 | 4米 | 架 | 1 | 室外升压站或变压器台架上工作 | ||
| 11 | 绝缘手套 | 35 kV | 双 | 2 | 半年 | 电站有35KV设备 | |
| 12 | 10 kV | 双 | 2 | 半年 | |||
| 13 | 绝缘靴 | 35 kV | 双 | 2 | 半年 | 电站有35KV操作设备或巡视的设备 | |
| 14 | 10 kV | 双 | 2 | 半年 | |||
| 15 | 一般防护安全工器具 | 安全帽 | 顶 | 2.5年 | 电站职工每人一顶 | ||
| 16 | 脚扣 | 副 | 2 | 1年 | 电站有登杆作业 | ||
| 17 | 安全带 | 副 | 2 | 1年 | |||
| 18 | 安全绳 | 盘 | 1 | ||||
| 19 | 防护眼镜 | 副 | 2 | ||||
| 20 | 过滤式防毒面具 | 个 | 2 | 电站有SF6设备或高粉尘作业(除锈、喷漆) | |||
| 21 | 安全标识牌和安全遮拦 |
安全标识牌 |
块 | 各站根据《安规》规定适当配置 | |||
| 22 | 安全遮拦 | 米 | 15 | ||||
| 其他 | 绝缘摇表 | 500V | 只 | 1 | |||
| 1000V | 只 | 1 | |||||
| 2500V | 只 | 1 | |||||
| 钳形电流表 | 只 | 1 | |||||
| 接地电阻表 | 只 | 1 | |||||
| 安全工器具柜 | 面 | 2 | |||||
| 测温仪 | 台 | 1 | |||||
| 望远镜 | 50倍 | 架 | 1 |